 ・・・2日以内の新着物件
・・・2日以内の新着物件      
            ・・・2週間以内の新着物件
・・・2週間以内の新着物件      
            ・・・30日以内に家賃値下げした物件
・・・30日以内に家賃値下げした物件
        
 
      | ¥36,000 | ¥37,000 | ¥50,000 | ¥52,000 | 
| 1LDK 39.73m2 ( 12.01坪 ) | 2DK 39.73m2 ( 12.01坪 ) | 1LDK 50.11m2 ( 15.15坪 ) | 1LDK 46.71m2 ( 14.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥58,000 | ¥66,500 | ¥66,500 | 
| 2LDK 66.13m2 ( 20坪 ) | 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 2LDK 59.58m2 ( 18.02坪 ) | 2LDK 59.58m2 ( 18.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,500 | ¥68,500 | ||
| 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    