 ・・・2日以内の新着物件
・・・2日以内の新着物件      
            ・・・2週間以内の新着物件
・・・2週間以内の新着物件      
            ・・・30日以内に家賃値下げした物件
・・・30日以内に家賃値下げした物件
        
 
      | ¥35,000 | ¥36,000 | ¥37,000 | ¥44,000 | 
| 2DK 40.04m2 ( 12.11坪 ) | 2DK 46.13m2 ( 13.95坪 ) | 2DK 46.13m2 ( 13.95坪 ) | 2LDK 55.79m2 ( 16.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥44,000 | ¥49,000 | ¥50,000 | ¥50,500 | 
| 2LDK 58.98m2 ( 17.84坪 ) | 2DK 42.78m2 ( 12.94坪 ) | 1LDK 45.89m2 ( 13.88坪 ) | 2LDK 57.64m2 ( 17.43坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥51,000 | ¥52,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | 
| 2LDK 62.45m2 ( 18.89坪 ) | 2DK 42.78m2 ( 12.94坪 ) | 2LDK 57.26m2 ( 17.32坪 ) | 2LDK 62.45m2 ( 18.89坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    