 ・・・2日以内の新着物件
・・・2日以内の新着物件      
            ・・・2週間以内の新着物件
・・・2週間以内の新着物件      
            ・・・30日以内に家賃値下げした物件
・・・30日以内に家賃値下げした物件
        
 
      | ¥47,000 | ¥49,000 | ¥51,500 | ¥52,000 | 
| 1LDK 40.07m2 ( 12.12坪 ) | 1LDK 40.29m2 ( 12.18坪 ) | 1LDK 46.03m2 ( 13.92坪 ) | 1LDK 44.95m2 ( 13.59坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥56,000 | ¥58,000 | ¥60,000 | 
| 1LDK 45.33m2 ( 13.71坪 ) | 1LDK 41.26m2 ( 12.48坪 ) | 1LDK 41.26m2 ( 12.48坪 ) | 1LDK 50.05m2 ( 15.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥62,000 | ¥62,000 | 
| 1LDK 50.05m2 ( 15.14坪 ) | 1LDK 50.05m2 ( 15.14坪 ) | 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥62,000 | ¥63,500 | ¥65,500 | |
| 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 2LDK 59.58m2 ( 18.02坪 ) | 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    