 ・・・2日以内の新着物件
・・・2日以内の新着物件      
            ・・・2週間以内の新着物件
・・・2週間以内の新着物件      
            ・・・30日以内に家賃値下げした物件
・・・30日以内に家賃値下げした物件
        
 
      | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,500 | ¥44,000 | 
| 2DK 48.05m2 ( 14.53坪 ) | 2K 43.09m2 ( 13.03坪 ) | 1LDK 45.89m2 ( 13.88坪 ) | 1LDK 37.76m2 ( 11.42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | 
| 1K 24.71m2 ( 7.47坪 ) | 2LDK 55.79m2 ( 16.87坪 ) | 1LDK 45.72m2 ( 13.83坪 ) | 2LDK 58.98m2 ( 17.84坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥44,000 | ¥44,500 | ¥44,500 | ¥44,500 | 
| 1K 26.71m2 ( 8.07坪 ) | 1LDK 51.13m2 ( 15.46坪 ) | 2LDK 54.85m2 ( 16.59坪 ) | 1LDK 46.49m2 ( 14.06坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1K 26.49m2 ( 8.01坪 ) | 1LDK 45.82m2 ( 13.86坪 ) | 2K 43.7m2 ( 13.21坪 ) | 2K 42.7m2 ( 12.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,500 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 
| 1LDK 46.06m2 ( 13.93坪 ) | 1K 26.49m2 ( 8.01坪 ) | 1LDK 47.23m2 ( 14.28坪 ) | 1K 30m2 ( 9.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    