 ・・・2日以内の新着物件
・・・2日以内の新着物件      
            ・・・2週間以内の新着物件
・・・2週間以内の新着物件      
            ・・・30日以内に家賃値下げした物件
・・・30日以内に家賃値下げした物件
        
 
      | ¥55,000 | ¥58,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 1LDK 42.89m2 ( 12.97坪 ) | 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 50.05m2 ( 15.14坪 ) | 1LDK 50.05m2 ( 15.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥62,000 | 
| 1LDK 50.05m2 ( 15.14坪 ) | 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,500 | ¥65,500 | ¥66,500 | ¥66,500 | 
| 2LDK 59.58m2 ( 18.02坪 ) | 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | 2LDK 59.58m2 ( 18.02坪 ) | 2LDK 59.58m2 ( 18.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,500 | ¥68,500 | ||
| 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    